Stadt Bretten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(28 von 28 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 19.251 | |
| Wähler/innen | 12.444 | 64,64 % |
| ungültige Stimmen | 115 | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 12.329 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schwarz, GRÜNE | |||
| Mayr, CDU | |||
| Laitenberger, AfD | |||
| Walter, SPD | |||
| Dr. Jung, FDP | |||
| Schwertges, DIE LINKE | |||
| Oehme, Die PARTEI | |||
| Barutta, FREIE WÄHLER | |||
| Gary, dieBasis | |||
| Krischke, KlimalisteBW | |||
| Beck, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,64 %