Briefwahl 2
| Wähler/innen | 803 | |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,25 % |
| gültige Stimmen | 801 | 99,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grath, GRÜNE | |||
| Welsch, CDU | |||
| Schneider, AfD | |||
| Stoch, SPD | |||
| Morgenstern, FDP | |||
| Vollert, DIE LINKE | |||
| Junginger, ÖDP | |||
| Niederberger, Die PARTEI | |||
| Koptisch, FREIE WÄHLER | |||
| Ott, DKP | |||
| Kambach, dieBasis | |||
| Stein, KlimalisteBW | |||
| Preusch, W2020 |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
