Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Zimmer 0.10, Gebäude A, Hillerschule | Wahlbezirk 001 Steinheim Ost |
| Zimmer 0.06, Gebäude A, Hillerschule | Wahlbezirk 002 Steinheim Süd |
| Trauzimmer, Zi. 2.07, Rathaus Steinheim | Wahlbezirk 003 Steinheim Nord-Ost |
| Zimmer 0.09, Gebäude A, Hillerschule | Wahlbezirk 004 Süd-West |
| Sitzungssaal, Rathaus Steinheim, Sitzungssaal, Rathaus Steinheim | Wahlbezirk 005 Nord-West |
| Manfred-Bezler-Saal, Rathaus Steinheim | Wahlbezirk 006 Nord |
| Dorfhaus Sontheim | Wahlbezirk 007 Sontheim/Küpfendorf |
| Seeberghalle, Söhnstetten | Wahlbezirk 008 Söhnstetten Ost/Dudelhof |
| Seeberghalle Söhnstetten | Wahlbezirk 009 Söhnstetten West |
