Stadt Niederstotzingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 3.519 | |
Wähler/innen | 2.178 | 61,89 % |
ungültige Stimmen | 17 | 0,78 % |
gültige Stimmen | 2.161 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Grath, GRÜNE | |||
Welsch, CDU | |||
Schneider, AfD | |||
Stoch, SPD | |||
Morgenstern, FDP | |||
Vollert, DIE LINKE | |||
Junginger, ÖDP | |||
Niederberger, Die PARTEI | |||
Koptisch, FREIE WÄHLER | |||
Ott, DKP | |||
Kambach, dieBasis | |||
Stein, KlimalisteBW | |||
Preusch, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,89 %