Gemeinde Gerstetten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 8.627 | |
Wähler/innen | 5.762 | 66,79 % |
ungültige Stimmen | 36 | 0,62 % |
gültige Stimmen | 5.726 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Grath, GRÜNE | |||
Welsch, CDU | |||
Schneider, AfD | |||
Stoch, SPD | |||
Morgenstern, FDP | |||
Vollert, DIE LINKE | |||
Junginger, ÖDP | |||
Niederberger, Die PARTEI | |||
Koptisch, FREIE WÄHLER | |||
Ott, DKP | |||
Kambach, dieBasis | |||
Stein, KlimalisteBW | |||
Preusch, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,79 %