Gemeinde Rot am See
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 4.041 | |
| Wähler/innen | 2.778 | 68,75 % |
| ungültige Stimmen | 26 | 0,94 % |
| gültige Stimmen | 2.752 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Niemann, GRÜNE | |||
| Rathgeb, CDU | |||
| Stein, AfD | |||
| Sakellariou, SPD | |||
| Brauer, FDP | |||
| Schumacher-Koelsch, DIE LINKE | |||
| Gansky, ÖDP | |||
| Finger, Die PARTEI | |||
| Elsasser, FREIE WÄHLER | |||
| Dr. Baum, dieBasis | |||
| Damson, KlimalisteBW | |||
| Weber, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,75 %
