Landkreis Hohenlohekreis
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(137 von 137 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 82.105 | |
Wähler/innen | 51.734 | 63,01 % |
ungültige Stimmen | 463 | 0,89 % |
gültige Stimmen | 51.271 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kern, GRÜNE | |||
Freiherr von Eyb, CDU | |||
Baron, AfD | |||
Wegener, SPD | |||
Wirkner, FDP | |||
Brecht, DIE LINKE | |||
Göggelmann, ÖDP | |||
Braun, FREIE WÄHLER | |||
Mast, W2020 | |||
Mettcher, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,01 %