Stadt Bad Rappenau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 15.930 | |
| Wähler/innen | 9.367 | 58,80 % |
| ungültige Stimmen | 90 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 9.277 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Köhler, GRÜNE | |||
| Dr. Preusch, CDU | |||
| Dr. Podeswa, AfD | |||
| Schäfer, SPD | |||
| Heitlinger, FDP | |||
| Weber, DIE LINKE | |||
| Ries-Müller, ÖDP | |||
| Götz, Die PARTEI | |||
| Dr. Rittaler, FREIE WÄHLER | |||
| Haag, dieBasis | |||
| Wilbo, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,80 %
