002-02 Turn- und Festhalle Unterriexingen
Wahlberechtigte | 693 | |
Wähler/innen | 229 | 33,04 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,31 % |
gültige Stimmen | 226 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Rösler, GRÜNE | |||
Epple, CDU | |||
Meyer, AfD | |||
Liebig, SPD | |||
Zitzmann, FDP | |||
Ludwig, DIE LINKE | |||
Klamt, ÖDP | |||
Schmidt, Die PARTEI | |||
Pflieger, FREIE WÄHLER | |||
Knapp, dieBasis | |||
Rembold, KlimalisteBW | |||
Fritsche, W2020 | |||
Boussata, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,04 %
Briefwahlbezirk