Stadt Markgröningen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 9.501 | |
Wähler/innen | 6.331 | 66,64 % |
ungültige Stimmen | 43 | 0,68 % |
gültige Stimmen | 6.288 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Rösler, GRÜNE | |||
Epple, CDU | |||
Meyer, AfD | |||
Liebig, SPD | |||
Zitzmann, FDP | |||
Ludwig, DIE LINKE | |||
Klamt, ÖDP | |||
Schmidt, Die PARTEI | |||
Pflieger, FREIE WÄHLER | |||
Knapp, dieBasis | |||
Rembold, KlimalisteBW | |||
Fritsche, W2020 | |||
Boussata, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,64 %