Stadt Ludwigsburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(79 von 79 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 58.730 | |
Wähler/innen | 36.854 | 62,75 % |
ungültige Stimmen | 198 | 0,54 % |
gültige Stimmen | 36.656 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gericke, GRÜNE | |||
Dr. Wechsler, CDU | |||
Meyer, AfD | |||
Sauerzapf, SPD | |||
Knecht, FDP | |||
Schmidt, DIE LINKE | |||
Wagner, ÖDP | |||
Nietz, Die PARTEI | |||
Dr. Rittaler, FREIE WÄHLER | |||
Roll, dieBasis | |||
Rembold, KlimalisteBW | |||
Feuerstack, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,75 %