002-23 Johanneskindergarten
Wahlberechtigte | 765 | |
Wähler/innen | 288 | 37,65 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,35 % |
gültige Stimmen | 287 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Rösler, GRÜNE | |||
Epple, CDU | |||
Meyer, AfD | |||
Liebig, SPD | |||
Zitzmann, FDP | |||
Ludwig, DIE LINKE | |||
Klamt, ÖDP | |||
Schmidt, Die PARTEI | |||
Pflieger, FREIE WÄHLER | |||
Knapp, dieBasis | |||
Rembold, KlimalisteBW | |||
Fritsche, W2020 | |||
Boussata, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,65 %