Stadt Gerlingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 13.758 | |
Wähler/innen | 9.806 | 71,27 % |
ungültige Stimmen | 41 | 0,42 % |
gültige Stimmen | 9.765 | 99,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Rösler, GRÜNE | |||
Epple, CDU | |||
Meyer, AfD | |||
Liebig, SPD | |||
Zitzmann, FDP | |||
Ludwig, DIE LINKE | |||
Klamt, ÖDP | |||
Schmidt, Die PARTEI | |||
Pflieger, FREIE WÄHLER | |||
Knapp, dieBasis | |||
Rembold, KlimalisteBW | |||
Fritsche, W2020 | |||
Boussata, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,27 %