Gemeinde Eberdingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 4.702 | |
Wähler/innen | 3.330 | 70,82 % |
ungültige Stimmen | 16 | 0,48 % |
gültige Stimmen | 3.314 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Rösler, GRÜNE | |||
Epple, CDU | |||
Meyer, AfD | |||
Liebig, SPD | |||
Zitzmann, FDP | |||
Ludwig, DIE LINKE | |||
Klamt, ÖDP | |||
Schmidt, Die PARTEI | |||
Pflieger, FREIE WÄHLER | |||
Knapp, dieBasis | |||
Rembold, KlimalisteBW | |||
Fritsche, W2020 | |||
Boussata, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,82 %