Gemeinde Schlat
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.345 | |
Wähler/innen | 968 | 71,97 % |
ungültige Stimmen | 8 | 0,83 % |
gültige Stimmen | 960 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kaden, GRÜNE | |||
Razavi, CDU | |||
Freiherr von Wangenheim, AfD | |||
Binder, SPD | |||
Semmler, FDP | |||
Glathe-Braun, DIE LINKE | |||
Freiherr von Campenhausen, ÖDP | |||
Erdem, FREIE WÄHLER | |||
Wagner, KlimalisteBW | |||
Müller, W2020 | |||
Großer, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,97 %