Gesamtergebnis Stadt Owen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.436 | |
Wähler/innen | 1.837 | 75,41 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,27 % |
gültige Stimmen | 1.832 | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schwarz, GRÜNE | |||
Dr. Pfau-Weller, CDU | |||
Deutscher, AfD | |||
Kenner, SPD | |||
Kittl, FDP | |||
Sahin, DIE LINKE | |||
Pelzer, ÖDP | |||
Röhm, Die PARTEI | |||
Erdem, FREIE WÄHLER | |||
Allgaier, dieBasis | |||
Aschmann, KlimalisteBW | |||
Reichert, W2020 | |||
Bodenstein, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,41 %