Stadt Neuffen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 4.570 | |
| Wähler/innen | 3.255 | 71,23 % |
| ungültige Stimmen | 26 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 3.229 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kretschmann, GRÜNE | |||
| Kunzmann, CDU | |||
| Schrade, AfD | |||
| Prof. Dr. Birner, SPD | |||
| Birnstock, FDP | |||
| Besli, DIE LINKE | |||
| Dr. Buchmann, ÖDP | |||
| Friesch, Die PARTEI | |||
| Mangold, FREIE WÄHLER | |||
| Gündüz, dieBasis | |||
| Bürkle, DiB | |||
| Crnjac, KlimalisteBW | |||
| Mayer-Paris, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,23 %
