Gemeinde Frickenhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 6.386 | |
| Wähler/innen | 4.093 | 64,09 % |
| ungültige Stimmen | 38 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 4.055 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kretschmann, GRÜNE | |||
| Kunzmann, CDU | |||
| Schrade, AfD | |||
| Prof. Dr. Birner, SPD | |||
| Birnstock, FDP | |||
| Besli, DIE LINKE | |||
| Dr. Buchmann, ÖDP | |||
| Friesch, Die PARTEI | |||
| Mangold, FREIE WÄHLER | |||
| Gündüz, dieBasis | |||
| Bürkle, DiB | |||
| Crnjac, KlimalisteBW | |||
| Mayer-Paris, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,09 %
