Gemeinde Grenzach-Wyhlen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.208 | |
Wähler/innen | 6.442 | 63,11 % |
ungültige Stimmen | 90 | 1,40 % |
gültige Stimmen | 6.352 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lusche, CDU | |||
Frey, GRÜNE | |||
Stickelberger, SPD | |||
Karcher, FDP | |||
Di Prima, DIE LINKE | |||
Schumacher, PIRATEN | |||
Granser, REP | |||
Boltze, NPD | |||
Kronimus, ÖDP | |||
Walz, Die PARTEI | |||
Wallroth, ALFA | |||
Fuhl, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,11 %