place
Wangen im Allgäu, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Krebs, Petra | 4.263 | 30,3 % | 4.509 | 31,9 % |
| CDU | Haser, Raimund | 5.639 | 40,1 % | 4.800 | 33,9 % |
| SPD | Hübner, Rosalind | 860 | 6,1 % | 633 | 4,5 % |
| FDP | Derscheid, Daniel | 612 | 4,4 % | 512 | 3,6 % |
| AfD | Haug, Carmen | 2.007 | 14,3 % | 2.007 | 14,2 % |
| Die Linke | Heiß, Sophie | 687 | 4,9 % | 556 | 3,9 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 395 | 2,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 58 | 0,4 % | |
| dieBasis | - | - | 53 | 0,4 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 9 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 66 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 139 | 1,0 % | |
| Bündnis C | - | - | 55 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 4 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 150 | 1,1 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 18 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 40 | 0,3 % | |
| - | - | 13 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 107 | 0,8 % | |
| WerteUnion | - | - | 21 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 20.785 | - | 20.785 | - | |
| Wähler | 14.218 | 68,4 % | 14.218 | 68,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 150 | 1,1 % | 72 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 14.068 | 98,9 % | 14.146 | 99,5 % | |
Untergebiete