Wahlbeteiligung: 70,6 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Überlingen, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Hahn, Martin 3.875 31,9 % - 4.394 36,1 % -6,2
CDU Dr. Bruns, Alexander 3.802 31,3 % - 3.784 31,1 % 11,7
SPD Dr. Röver, Rainer 1.379 11,4 % - 611 5,0 % -2,7
FDP Hoher, Klaus 615 5,1 % - 600 4,9 % -7,3
AfD Högel, Christoph 1.583 13,0 % - 1.629 13,4 % 6,2
Die Linke Frank, Sander 503 4,1 % - 463 3,8 % 0,4
FREIE WÄHLER Rößler, Adrian 213 1,8 % - 123 1,0 % -0,2
Die PARTEI - - - 20 0,2 % -0,9
dieBasis - - - 65 0,5 % -1,9
KlimalisteBW - - - 3 0,0 % -0,6
ÖDP - - - 26 0,2 % -0,6
Volt Knäple, David 173 1,4 % - 124 1,0 % 0,5
Bündnis C - - - 16 0,1 % 0,1
PdH - - - 2 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 6 0,0 % 0,0
BSW - - - 196 1,6 % 1,6
Die Gerechtigkeitspartei - - - 9 0,1 % 0,1
PDR - - - 17 0,1 % 0,1
PdF - - - 9 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 72 0,6 % 0,6
WerteUnion - - - 11 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 17.342 - - 17.342 - -
Wähler 12.238 70,6 % - 12.238 70,6 % -
Ungültige Stimmen 95 0,8 % - 58 0,5 % -
Gültige Stimmen 12.143 99,2 % - 12.180 99,5 % -