Wahlbeteiligung: 72,4 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Markdorf, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Hahn, Martin 2.174 29,6 % - 2.427 33,0 % -4,2
CDU Dr. Bruns, Alexander 2.153 29,4 % - 2.144 29,2 % 8,5
SPD Dr. Röver, Rainer 454 6,2 % - 322 4,4 % -4,9
FDP Hoher, Klaus 613 8,4 % - 415 5,6 % -9,2
AfD Högel, Christoph 1.294 17,6 % - 1.292 17,6 % 9,5
Die Linke Frank, Sander 293 4,0 % - 257 3,5 % 0,7
FREIE WÄHLER Rößler, Adrian 239 3,3 % - 156 2,1 % 0,1
Die PARTEI - - - 26 0,4 % -0,9
dieBasis - - - 13 0,2 % -1,0
KlimalisteBW - - - 5 0,1 % -0,7
ÖDP - - - 8 0,1 % -0,7
Volt Knäple, David 115 1,6 % - 81 1,1 % 0,6
Bündnis C - - - 6 0,1 % 0,1
PdH - - - 2 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 2 0,0 % 0,0
BSW - - - 106 1,4 % 1,4
Die Gerechtigkeitspartei - - - 9 0,1 % 0,1
PDR - - - 13 0,2 % 0,2
PdF - - - 7 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 55 0,7 % 0,7
WerteUnion - - - 6 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 10.212 - - 10.212 - -
Wähler 7.391 72,4 % - 7.391 72,4 % -
Ungültige Stimmen 56 0,8 % - 39 0,5 % -
Gültige Stimmen 7.335 99,2 % - 7.352 99,5 % -