place
Riedlingen, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Gürbüz, Berat | 756 | 14,3 % | - | 1.080 | 20,4 % | -9,7 |
| CDU | Dörflinger, Thomas | 2.170 | 41,0 % | - | 1.861 | 35,2 % | 5,0 |
| SPD | Özkeleş, Simon | 283 | 5,3 % | - | 168 | 3,2 % | -2,1 |
| FDP | Lukner, Oliver | 152 | 2,9 % | - | 174 | 3,3 % | -4,5 |
| AfD | Gulde, Paula | 1.549 | 29,2 % | - | 1.547 | 29,2 % | 15,4 |
| Die Linke | Weber, Jasmin | 188 | 3,5 % | - | 159 | 3,0 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | Bopp, Reinhold | 136 | 2,6 % | - | 81 | 1,5 % | -1,8 |
| Die PARTEI | - | - | - | 12 | 0,2 % | -0,9 | |
| dieBasis | - | - | - | 13 | 0,2 % | -0,9 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,6 | |
| ÖDP | - | - | - | 5 | 0,1 % | -1,5 | |
| Volt | Werkmann, Karolin | 46 | 0,9 % | - | 33 | 0,6 % | -0,1 |
| Bündnis C | - | - | - | 11 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 77 | 1,5 % | 1,5 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 43 | 0,8 % | 0,8 | |
| WerteUnion | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| PIRATEN | Schmid, Samuel | 19 | 0,4 % | - | - | - | -0,4 |
| Wahlberechtigte | 7.875 | - | - | 7.875 | - | - | |
| Wähler | 5.340 | 67,8 % | - | 5.340 | 67,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 41 | 0,8 % | - | 47 | 0,9 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.299 | 99,2 % | - | 5.293 | 99,1 % | - | |
Untergebiete
- 001 - Riedlingen-Stadtmitte
- 002 - Riedlingen-Altheimer und Grüninger Siedlung
- 003 - Riedlingen-Östlich der Donau
- 004 - Riedlingen-Klinge
- 005 - Riedlingen-Westlich der Goethestraße und Am Goldbronnenbach
- 010 - Riedlingen-Zell/Riedlingen-Bechingen
- 011 - Riedlingen-Daugendorf
- 012 - Riedlingen-Grüningen
- 013 - Riedlingen-Neufra
- 014 - Riedlingen-Pflummern
- 016 - Riedlingen-Zwiefaltendorf
- B01 - Briefwahlbezirk I
- B02 - Briefwahlbezirk II
- B03 - Briefwahlbezirk III