place
Mittelbiberach
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 51,1 %
Ergebnisübersicht
| Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hänle, Florian | 1.360 | 76,4 % |
| Massuthe, Janina | 394 | 22,1 % |
| Sonstige | 26 | 1,5 % |
| Wahlberechtigte | 3.518 | - |
| Wählende | 1.796 | 51,1 % |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 1.780 | 99,1 % |
Ergebnisse der Untergebiete