place
Obermarchtal
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 59,4 %
Gewählte/r Direktbewerber/in
Bürgermeisterwahl, Obermarchtal
Amtliches Endergebnis
account_circle Krämer, Martin
85,6 %
Ergebnisübersicht
| Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Krämer, Martin | 521 | 85,6 % |
| Sonstige | 88 | 14,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.047 | - |
| Wählende | 622 | 59,4 % |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,1 % |
| Gültige Stimmen | 609 | 97,9 % |
Ergebnisse der Untergebiete