place
Langenau, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Hocke-Beck, Tobias | 1.923 | 23,8 % | - | 2.370 | 29,3 % | -5,1 |
| CDU | Hagel, Manuel | 3.058 | 37,9 % | - | 2.619 | 32,4 % | 4,2 |
| SPD | Späth, Lisa-Marie | 657 | 8,1 % | - | 425 | 5,3 % | -3,1 |
| FDP | Schwarz, Uwe | 252 | 3,1 % | - | 283 | 3,5 % | -4,7 |
| AfD | Scheffler, Michael | 1.444 | 17,9 % | - | 1.487 | 18,4 % | 8,9 |
| Die Linke | Boden, Nicklas | 308 | 3,8 % | - | 243 | 3,0 % | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | Stoll, Ulrich | 313 | 3,9 % | - | 225 | 2,8 % | -1,5 |
| Die PARTEI | - | - | - | 29 | 0,4 % | 0,4 | |
| dieBasis | - | - | - | 17 | 0,2 % | -1,0 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,9 | |
| ÖDP | - | - | - | 10 | 0,1 % | -0,9 | |
| Volt | - | - | - | 63 | 0,8 % | 0,8 | |
| Bündnis C | - | - | - | 20 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Treß, Markus | 118 | 1,5 % | - | 142 | 1,8 % | 1,8 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 86 | 1,1 % | 1,1 | |
| WerteUnion | - | - | - | 14 | 0,2 % | 0,2 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Spähn, Manfred | 6 | 0,1 % | - | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 11.139 | - | - | 11.139 | - | - | |
| Wähler | 8.129 | 73,0 % | - | 8.129 | 73,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 50 | 0,6 % | - | 45 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 8.079 | 99,4 % | - | 8.084 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 001 - 001 Kindergarten Reutte
- 002 - 002 Reutte-Schule
- 003 - 003 Ludwig-Uhland-Schule
- 004 - 004 Rathaus Langenau
- 005 - 005 Bahnhof
- 006 - 006 Robert-Bosch-Gymnasium
- 007 - 007 Albecker-Tor-Schule
- 008 - 008 Kindergarten Steinhäusle
- 009 - 009 Ortschaft Albeck
- 010 - 010 Ortschaft Hörvelsingen
- 011 - 011 Ortschaft Göttingen
- 012 - 012 Briefwahl 1
- 013 - 013 Briefwahl 2
- 014 - 014 Briefwahl 3
- 015 - 015 Briefwahl 4