place
Erbach, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 25,5 %
Gewählte/r Direktbewerber/in
Bürgermeisterwahl Erbach, Erbach, Stadt
Amtliches Endergebnis
account_circle Gaus, Achim
89,8 %
Ergebnisübersicht
| Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gaus, Achim | 2.163 | 89,8 % |
| Sonstige | 246 | 10,2 % |
| Wahlberechtigte | 10.568 | - |
| Wählende | 2.699 | 25,5 % |
| Ungültige Stimmen | 290 | 10,7 % |
| Gültige Stimmen | 2.409 | 89,3 % |
Ergebnisse der Untergebiete