place
Stadt Meßstetten
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Rößler, Maurice | 601 | 10,9 % | - | 1.013 | 18,3 % | -4,5 |
| CDU | Hoffmeister-Kraut, Nicole | 2.509 | 45,4 % | - | 2.022 | 36,5 % | 3,7 |
| SPD | Weiger-Schick, Katja | 367 | 6,6 % | - | 201 | 3,6 % | -3,0 |
| FDP | Raible, Albrecht | 229 | 4,1 % | - | 240 | 4,3 % | -9,1 |
| AfD | Hörner, Hans-Peter | 1.575 | 28,5 % | - | 1.602 | 28,9 % | 15,6 |
| Die Linke | Krein, Elena | 146 | 2,6 % | - | 108 | 1,9 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 108 | 1,9 % | -0,9 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 24 | 0,4 % | -1,1 | |
| dieBasis | - | - | - | 15 | 0,3 % | -0,6 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,6 | |
| ÖDP | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,5 | |
| Volt | Weiß, Anne | 56 | 1,0 % | - | 15 | 0,3 % | 0,3 |
| Bündnis C | - | - | - | 21 | 0,4 % | 0,4 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 66 | 1,2 % | 1,2 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 11 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 59 | 1,1 % | 1,1 | |
| WerteUnion | - | - | - | 19 | 0,3 % | 0,3 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Buck, Stefan | 38 | 0,7 % | - | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 7.702 | - | - | 7.702 | - | - | |
| Wähler | 5.585 | 72,5 % | - | 5.585 | 72,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 64 | 1,1 % | - | 42 | 0,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.521 | 98,9 % | - | 5.543 | 99,2 % | - | |
Untergebiete
- 11 - 900 - Briefwahlvorstand 1
- 12 - 901 - Briefwahlvorstand 2
- 13 - 902 - Briefwahlvorstand 3
- 14 - 903 - Briefwahlvorstand 4
- 00101 - Evangelisches Gemeindehaus
- 00102 - Rathaus Meßstetten
- 00103 - Gymnasium Meßstetten
- 00104 - Grundschule Bueloch
- 00205 - Rathaus Hartheim
- 00306 - Rathaus Heinstetten
- 00407 - Rathaus Hossingen
- 00508 - Bärahalle Oberdigisheim
- 00609 - Rathaus Tieringen
- 00710 - Rathaus Unterdigisheim