place
Balingen, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Rößler, Maurice | 2.965 | 16,9 % | - | 4.640 | 26,4 % | -3,1 |
| CDU | Hoffmeister-Kraut, Nicole | 7.338 | 41,9 % | - | 5.391 | 30,7 % | -0,9 |
| SPD | Weiger-Schick, Katja | 1.358 | 7,8 % | - | 951 | 5,4 % | -3,6 |
| FDP | Raible, Albrecht | 668 | 3,8 % | - | 754 | 4,3 % | -3,8 |
| AfD | Hörner, Hans-Peter | 4.055 | 23,2 % | - | 4.132 | 23,5 % | 13,1 |
| Die Linke | Krein, Elena | 703 | 4,0 % | - | 610 | 3,5 % | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 232 | 1,3 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 67 | 0,4 % | -1,5 | |
| dieBasis | - | - | - | 45 | 0,3 % | -1,0 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 9 | 0,1 % | -1,0 | |
| ÖDP | - | - | - | 27 | 0,2 % | -0,4 | |
| Volt | Weiß, Anne | 266 | 1,5 % | - | 124 | 0,7 % | 0,7 |
| Bündnis C | - | - | - | 48 | 0,3 % | 0,3 | |
| PdH | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 15 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 239 | 1,4 % | 1,4 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 23 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 34 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 169 | 1,0 % | 1,0 | |
| WerteUnion | - | - | - | 33 | 0,2 % | 0,2 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Buck, Stefan | 146 | 0,8 % | - | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 26.313 | - | - | 26.313 | - | - | |
| Wähler | 17.681 | 67,2 % | - | 17.681 | 67,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 182 | 1,0 % | - | 124 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 17.499 | 99,0 % | - | 17.557 | 99,3 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - 001-01 Stadtverwaltung Balingen, Rathaus
- 001-02 - 001-02 Sichelschule - Mensa
- 001-03 - 001-03 Grundschule Schmiden
- 001-04 - 001-04 Sporthalle Längenfeld
- 001-05 - 001-05 Realschule Balingen
- 001-06 - 001-06 Vereinsheim Heselwangen
- 001-07 - 001-07 Jugendhaus Balingen
- 003-06 - 003-06 Gemeindehaus Heselwangen
- 004-07 - 004-07 Jugendtreff Endingen
- 005-08 - 005-08 Kindergarten Engstlatt
- 006-09 - 006-09 Rathaus Erzingen
- 007-10 - 007-10 Turn- und Festhalle Ostdorf
- 008-11 - 008-11 Rathaus Streichen
- 009-12 - 009-12 Rathaus Zillhausen
- 012-13 - 012-13 Schule Weilstetten II
- 012-14 - 012-14 Rathaus Weilstetten
- 013-15 - 013-15 Altes Schulhaus Roßwangen
- 014-16 - 014-16 Ev. Gemeindehaus Frommern
- 014-17 - 014-17 Ortschaftsverwaltung Frommern
- 014-18 - 014-18 Kindergarten Hesselberg
- 015-19 - 015-19 Rathaus Stockenhausen
- 016-20 - 016-20 Ev. Gemeindehaus Dürrwangen
- 900-01 - 900-01 Briefwahlbezirk I
- 900-02 - 900-02 Briefwahlbezirk II
- 900-03 - 900-03 Briefwahlbezirk III
- 900-04 - 900-04 Briefwahlbezirk IV
- 900-05 - 900-05 Briefwahlbezirk V
- 900-06 - 900-06 Briefwahlbezirk VI
- 900-07 - 900-07 Briefwahlbezirk VII
- 900-08 - 900-08 Briefwahlbezirk VIII
- 900-09 - 900-09 Briefwahlbezirk IX
- 900-10 - 900-10 Briefwahlbezirk X
- 900-11 - 900-11 Briefwahlbezirk XI
- 900-12 - 900-12 Briefwahlbezirk XII
- 900-13 - 900-13 Briefwahlbezirk XIII
- 900-14 - 900-14 Briefwahlbezirk XIV
- 900-15 - 900-15 Briefwahlbezirk XV