place
Ammerbuch
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 54,5 %
Gewählte/r Direktbewerber/in
Stichwahl Bürgermeisterwahl 2026, Ammerbuch
Amtliches Endergebnis
account_circle Rudolph, Daniel
57,4 %
Ergebnisübersicht
| Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Rudolph, Daniel | 2.745 | 57,4 % |
| Haderlein, Lukas | 2.039 | 42,6 % |
| Wahlberechtigte | 8.975 | - |
| Wählende | 4.895 | 54,5 % |
| Ungültige Stimmen | 111 | 2,3 % |
| Gültige Stimmen | 4.784 | 97,7 % |
Ergebnisse der Untergebiete