place
Ammerbuch
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,4 %
Teilnehmende an der Stichwahl
| Stichwahlteilnehmer/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Haderlein, Lukas | 1.245 | 22,0 % |
| Rudolph, Daniel | 1.238 | 21,9 % |
Ergebnisübersicht
| Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gimpl, Norbert | 258 | 4,6 % |
| Karrenführ, Max | 876 | 15,5 % |
| Schmitz, Andreas | 585 | 10,3 % |
| Salzer, Michel | 901 | 15,9 % |
| Rudolph, Daniel | 1.238 | 21,9 % |
| Höckh, Achim | 542 | 9,6 % |
| Haderlein, Lukas | 1.245 | 22,0 % |
| Wählerbenannte Personen | - | - |
| Sonstige | 12 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 8.965 | - |
| Wählende | 5.682 | 63,4 % |
| Ungültige Stimmen | 25 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 5.657 | 99,6 % |
Ergebnisse der Untergebiete