place
Bad Urach, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 65,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Holmberg, Cindy | 1.504 | 28,5 % | - | 1.831 | 34,6 % | -0,1 |
| CDU | Hailfinger, Manuel | 1.652 | 31,3 % | - | 1.385 | 26,2 % | 3,8 |
| SPD | Hummel, Yannik | 470 | 8,9 % | - | 238 | 4,5 % | -5,3 |
| FDP | Dr. Kern, Timm | 256 | 4,8 % | - | 268 | 5,1 % | -6,9 |
| AfD | Gräff, Alexander | 1.132 | 21,4 % | - | 1.126 | 21,3 % | 9,9 |
| Die Linke | Schneiderat, Sonja | 202 | 3,8 % | - | 150 | 2,8 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 70 | 1,3 % | -1,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 28 | 0,5 % | 0,5 | |
| dieBasis | - | - | - | 4 | 0,1 % | -1,0 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,7 | |
| ÖDP | - | - | - | 7 | 0,1 % | -0,5 | |
| Volt | - | - | - | 18 | 0,3 % | -0,1 | |
| Bündnis C | - | - | - | 16 | 0,3 % | -0,4 | |
| PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Schädler, Julius | 65 | 1,2 % | - | 68 | 1,3 % | 1,3 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 10 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 51 | 1,0 % | 1,0 | |
| WerteUnion | - | - | - | 14 | 0,3 % | 0,3 | |
| Wahlberechtigte | 8.172 | - | - | 8.172 | - | - | |
| Wähler | 5.336 | 65,3 % | - | 5.336 | 65,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 55 | 1,0 % | - | 40 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.281 | 99,0 % | - | 5.296 | 99,3 % | - | |
Untergebiete
- 991 - 991 Wahlbezirk 01102 bis 01103 (Kernstadt)
- 992 - 992 Wahlbezirk 01104 bis 01105 (Kernstadt)
- 993 - 993 Wahlbezirk 01106 bis 01107 (Kernstadt)
- 994 - 994 Wahlbezirk 03112, 04113, 05110, 06111 (Stadtteile)
- 01102 - 011-02 Alfred-Delp-Haus, Neues Kath. Gemeindehaus
- 01103 - 011-03 Georg-Goldstein-Schule
- 01104 - 011-04 Mensa Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule
- 01105 - 011-05 Gebäude Ermstalklinik Bad Urach
- 01106 - 011-06 Geschwister-Scholl-Realschule, Schulsaal A
- 01107 - 011-07 Geschwister-Scholl-Realschule, Schulsaal B
- 03112 - 031-12 Rathaus Sirchingen
- 04113 - 041-13 Mehrzweckhalle Wittlingen
- 05110 - 051-10 Rathaus Hengen
- 06111 - 061-11 Dorfgemeinschaftshaus Seeburg