place
Pfullingen, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Poreski, Thomas | 2.513 | 26,5 % | - | 3.014 | 31,7 % | -4,9 |
| CDU | Dr. Menton, Maximilian | 3.580 | 37,7 % | - | 2.961 | 31,1 % | 6,7 |
| SPD | Nothofer-Hahn, Ronja | 735 | 7,7 % | - | 455 | 4,8 % | -4,6 |
| FDP | Geyer, Sebastian | 367 | 3,9 % | - | 420 | 4,4 % | -7,1 |
| AfD | Gerner, Maximilian | 1.614 | 17,0 % | - | 1.668 | 17,5 % | 8,5 |
| Die Linke | Knapp, Jessica | 453 | 4,8 % | - | 409 | 4,3 % | 1,6 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 120 | 1,3 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 44 | 0,5 % | -0,6 | |
| dieBasis | - | - | - | 13 | 0,1 % | -0,7 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,9 | |
| ÖDP | Dietrich, Matthias | 36 | 0,4 % | - | 14 | 0,1 % | -0,5 |
| Volt | - | - | - | 52 | 0,5 % | 0,2 | |
| Bündnis C | Maigler, Joachim | 33 | 0,3 % | - | 21 | 0,2 % | 0,2 |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Herbig, Günter | 168 | 1,8 % | - | 154 | 1,6 % | 1,6 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 41 | 0,4 % | 0,4 | |
| - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 91 | 1,0 % | 1,0 | |
| WerteUnion | - | - | - | 14 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 13.753 | - | - | 13.753 | - | - | |
| Wähler | 9.561 | 69,5 % | - | 9.561 | 69,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 62 | 0,6 % | - | 41 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 9.499 | 99,4 % | - | 9.520 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - 001-01 Schlossschule Zimmer 2
- 00102 - 001-02 Wilhelm-Hauff-Realschule Mensa
- 00103 - 001-03 Burgwegschule Zimmer 4
- 00104 - 001-04 Schloßschule Zimmer 3
- 00105 - 001-05 Burgwegschule Zimmer 2
- 00106 - 001-06 Burgwegschule Zimmer 3
- 00210 - 002-10 Wilhelm-Hauff-Realschule Zi. N006
- 00211 - 002-11 FSG D-Bau/Zimmer 131
- 00212 - 002-12 FSG D-Bau Zimmer 132
- 00213 - 002-13 Kindergarten Ahlsteige Zimmer 1
- 00214 - 002-14 Kindergarten Ahlsteige Zimmer 2
- 00215 - 002-15 Wilhelm-Hauff-Realschule Zi. N007
- 00216 - 002-16 Kindergarten Ahlsteige Zimmer 3
- 00217 - 002-17 Kindergarten Kühnenbach
- BW1 - Briefwahl 1
- BW2 - Briefwahl 2
- BW3 - Briefwahl 3
- BW4 - Briefwahl 4
- BW5 - Briefwahl 5
- BW6 - Briefwahl 6