search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Holmberg, Cindy | 2.018 | 23,9 % | 2.193 | 25,9 % |
| CDU | Hailfinger, Manuel | 2.908 | 34,4 % | 2.555 | 30,1 % |
| SPD | Hummel, Yannik | 511 | 6,0 % | 404 | 4,8 % |
| FDP | Dr. Kern, Timm | 433 | 5,1 % | 405 | 4,8 % |
| AfD | Gräff, Alexander | 2.129 | 25,2 % | 2.134 | 25,2 % |
| Die Linke | Schneiderat, Sonja | 319 | 3,8 % | 277 | 3,3 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 126 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 30 | 0,4 % | |
| dieBasis | - | - | 18 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 5 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 37 | 0,4 % | |
| Bündnis C | - | - | 10 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 4 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 4 | 0,0 % | |
| BSW | Schädler, Julius | 135 | 1,6 % | 157 | 1,9 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 10 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 12 | 0,1 % | |
| - | - | 5 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 67 | 0,8 % | |
| WerteUnion | - | - | 17 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 13.454 | - | 13.454 | - | |
| Wähler | 8.587 | 63,8 % | 8.587 | 63,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 134 | 1,6 % | 108 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 8.453 | 98,4 % | 8.479 | 98,7 % | |
Untergebiete
- 01001 - Grundschule Zollernstraße
- 01002 - Altenwohnheim Graf-Eitel
- 01004 - Hohenzollerisches Landesmuseum
- 01005 - Jugendmusikschule
- 01006 - Feuerwehrgerätehaus Alter Bezirk
- 01007 - Feuerwehrgerätehaus Neuer Bezirk
- 01008 - Betriebshof
- 01009 - Kiga Stockoch Alter Bezirk
- 01010 - Kiga Stockoch Neuer Bezirk
- 01011 - Sozialwerk
- 01012 - Berufsschule
- 01014 - Werkrealschule, Mensa
- 02015 - Rathaus Stetten
- 02016 - Grundschule Stetten
- 03017 - Bürgerhaus Bechtoldsweiler
- 04018 - Dorfgemeinschaftshaus Beuren
- 05019 - Rathaus Boll
- 06020 - Rathaus Schlatt
- 07021 - Feuerwehrhaus Sickingen
- 08022 - Rathaus Stein
- 09023 - Turn- und Festhalle Weilheim
- 90001 - Briefwahlbezirk 1
- 90002 - Briefwahlbezirk 2
- 90003 - Briefwahlbezirk 3
- 90004 - Briefwahlbezirk 4
- 90005 - Briefwahlbezirk 5