search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Holmberg, Cindy | 960 | 15,3 % | 1.115 | 17,7 % |
| CDU | Hailfinger, Manuel | 2.471 | 39,4 % | 2.060 | 32,7 % |
| SPD | Hummel, Yannik | 305 | 4,9 % | 231 | 3,7 % |
| FDP | Dr. Kern, Timm | 314 | 5,0 % | 317 | 5,0 % |
| AfD | Gräff, Alexander | 1.947 | 31,0 % | 1.992 | 31,7 % |
| Die Linke | Schneiderat, Sonja | 186 | 3,0 % | 174 | 2,8 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 151 | 2,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 14 | 0,2 % | |
| dieBasis | - | - | 11 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 2 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 18 | 0,3 % | |
| Bündnis C | - | - | 15 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BSW | Schädler, Julius | 96 | 1,5 % | 99 | 1,6 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 7 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 14 | 0,2 % | |
| - | - | 4 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 53 | 0,8 % | |
| WerteUnion | - | - | 14 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 8.932 | - | 8.932 | - | |
| Wähler | 6.327 | 70,8 % | 6.327 | 70,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 48 | 0,8 % | 34 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 6.279 | 99,2 % | 6.293 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 001-01 - Burladingen Ost
- 001-02 - Burladingen Süd
- 001-03 - Burladingen West
- 001-04 - Burladingen Nord
- 002-05 - Burladingen-Gauselfingen
- 003-06 - Burladingen-Hausen
- 004-07 - Burladingen-Hörschwag
- 005-08 - Burladingen-Killer
- 006-09 - Burladingen-Melchingen
- 007-10 - Burladingen-Ringingen
- 008-11 - Burladingen-Salmendingen
- 009-12 - Burladingen-Starzeln
- 010-13 - Burladingen-Stetten
- 090-01 - Briefwahl 1, Rathaus Burladingen
- 090-02 - Briefwahl 2, Rathaus Rückgebäude
- 090-03 - Briefwahl 3, Rathaus Burladingen