place
Waldshut-Tiengen, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 60,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Nüssle, Niklas | 2.386 | 25,1 % | - | 2.825 | 29,7 % | -5,4 |
| CDU | Herzog, Simon | 3.238 | 34,1 % | - | 2.972 | 31,3 % | 9,3 |
| SPD | Stöhrer da Costa, Joana | 645 | 6,8 % | - | 569 | 6,0 % | -3,8 |
| FDP | Wagner, Nathalie | 386 | 4,1 % | - | 382 | 4,0 % | -9,3 |
| AfD | Jehle, Matthias | 1.789 | 18,8 % | - | 1.790 | 18,8 % | 9,2 |
| Die Linke | Besemann, Julian | 338 | 3,6 % | - | 320 | 3,4 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | Ruppaner, Stefan | 709 | 7,5 % | - | 243 | 2,6 % | -0,0 |
| Die PARTEI | - | - | - | 30 | 0,3 % | 0,3 | |
| dieBasis | - | - | - | 22 | 0,2 % | -1,0 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,7 | |
| ÖDP | - | - | - | 10 | 0,1 % | -0,7 | |
| Volt | - | - | - | 86 | 0,9 % | -0,2 | |
| Bündnis C | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 122 | 1,3 % | 1,3 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 13 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 70 | 0,7 % | 0,7 | |
| WerteUnion | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 15.968 | - | - | 15.968 | - | - | |
| Wähler | 9.573 | 60,0 % | - | 9.573 | 60,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 82 | 0,9 % | - | 70 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 9.491 | 99,1 % | - | 9.503 | 99,3 % | - | |
Untergebiete
- 00312 - Eschbach
- 00614 - Waldkirch
- 00715 - Indlekofen
- 00917 - Gurtweil
- 01227 - Aichen
- 01429 - Detzeln
- 10101 - Rathaus Waldshut
- 10103 - Theodor-Heuss-Schule
- 10104 - Hochrhein-Gymnasium
- 10206 - Realschule Waldshut
- 10207 - Christliche Schule Hochrhein
- 10210 - Kindergarten Schmittenau
- 10331 - Kinderhaus St. Johannes
- 11019 - Johann-Peter-Hebel-Schule
- 11021 - Rathaus Tiengen
- 11022 - BLHV Bezirksgeschäftsstelle
- 11023 - Klettgau-Gymnasium Tiengen
- 11024 - Realschule Tiengen
- 11025 - Hans-Thoma-Schule
- 11026 - Musikschule Tiengen
- 90001 - Briefwahlbezirk 1
- 90002 - Briefwahlbezirk 2
- 90003 - Briefwahlbezirk 3
- 90004 - Briefwahlbezirk 4
- 90005 - Briefwahlbezirk 5
- 90006 - Briefwahlbezirk 6
- 90007 - Briefwahlbezirk 7