Weil am Rhein, Stadt

Wahlbeteiligung: 58,9 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Weil am Rhein, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Hagmann, Sarah 3.339 28,5 % - 3.764 32,1 % -4,3
CDU Schelshorn, Peter 2.836 24,2 % - 2.826 24,1 % 6,1
SPD Hoffmann, Jonas 1.526 13,0 % - 930 7,9 % -6,1
FDP Düster, Felix 455 3,9 % - 412 3,5 % -6,8
AfD Koch, Wolfgang 2.268 19,4 % - 2.217 18,9 % 9,8
Die Linke Biesenthal, Lars 605 5,2 % - 599 5,1 % 1,2
FREIE WÄHLER Dr. Kissel, Ulrich 438 3,7 % - 293 2,5 % 0,1
Die PARTEI - - - 46 0,4 % -1,6
dieBasis - - - 17 0,1 % -0,8
KlimalisteBW - - - 11 0,1 % -0,7
ÖDP - - - 14 0,1 % -0,4
Volt Brenneisen, Thomas 176 1,5 % - 141 1,2 % 1,2
Bündnis C - - - 66 0,6 % -0,4
PdH - - - 14 0,1 % 0,1
Verjüngungsforschung - - - 7 0,1 % 0,1
BSW - - - 194 1,7 % 1,7
Die Gerechtigkeitspartei Bashir, Ahsan 56 0,5 % - 30 0,3 % 0,3
PDR - - - 15 0,1 % 0,1
PdF - - - 9 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 118 1,0 % 1,0
WerteUnion - - - 16 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 20.064 - - 20.064 - -
Wähler 11.816 58,9 % - 11.816 58,9 % -
Ungültige Stimmen 117 1,0 % - 77 0,7 % -
Gültige Stimmen 11.699 99,0 % - 11.739 99,3 % -