place
Schwörstadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Nüssle, Niklas | 302 | 25,6 % | - | 333 | 28,3 % | -11,4 |
| CDU | Herzog, Simon | 386 | 32,7 % | - | 353 | 30,0 % | 5,9 |
| SPD | Stöhrer da Costa, Joana | 93 | 7,9 % | - | 74 | 6,3 % | -4,0 |
| FDP | Wagner, Nathalie | 46 | 3,9 % | - | 38 | 3,2 % | -4,3 |
| AfD | Jehle, Matthias | 247 | 20,9 % | - | 245 | 20,8 % | 11,5 |
| Die Linke | Besemann, Julian | 48 | 4,1 % | - | 42 | 3,6 % | 2,0 |
| FREIE WÄHLER | Ruppaner, Stefan | 57 | 4,8 % | - | 39 | 3,3 % | -1,1 |
| Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| dieBasis | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,4 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,7 | |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
| Volt | - | - | - | 13 | 1,1 % | 0,6 | |
| Bündnis C | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 15 | 1,3 % | 1,3 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| PDR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 0,8 % | 0,8 | |
| WerteUnion | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| Wahlberechtigte | 1.762 | - | - | 1.762 | - | - | |
| Wähler | 1.187 | 67,4 % | - | 1.187 | 67,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,7 % | - | 9 | 0,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.179 | 99,3 % | - | 1.178 | 99,2 % | - | |
Untergebiete