place
Lörrach, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 62,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Hagmann, Sarah | 6.623 | 32,3 % | - | 7.644 | 37,2 % | -1,9 |
| CDU | Schelshorn, Peter | 4.713 | 23,0 % | - | 4.666 | 22,7 % | 4,1 |
| SPD | Hoffmann, Jonas | 2.710 | 13,2 % | - | 1.370 | 6,7 % | -7,2 |
| FDP | Düster, Felix | 899 | 4,4 % | - | 774 | 3,8 % | -5,5 |
| AfD | Koch, Wolfgang | 3.483 | 17,0 % | - | 3.426 | 16,7 % | 9,8 |
| Die Linke | Biesenthal, Lars | 1.071 | 5,2 % | - | 1.067 | 5,2 % | 1,8 |
| FREIE WÄHLER | Dr. Kissel, Ulrich | 630 | 3,1 % | - | 449 | 2,2 % | -0,1 |
| Die PARTEI | - | - | - | 88 | 0,4 % | -1,7 | |
| dieBasis | - | - | - | 41 | 0,2 % | -1,3 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 12 | 0,1 % | -1,1 | |
| ÖDP | - | - | - | 28 | 0,1 % | -0,4 | |
| Volt | Brenneisen, Thomas | 280 | 1,4 % | - | 272 | 1,3 % | 1,3 |
| Bündnis C | - | - | - | 108 | 0,5 % | -0,2 | |
| PdH | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 14 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 317 | 1,5 % | 1,5 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | Bashir, Ahsan | 106 | 0,5 % | - | 54 | 0,3 % | 0,3 |
| PDR | - | - | - | 25 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 149 | 0,7 % | 0,7 | |
| WerteUnion | - | - | - | 26 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 33.031 | - | - | 33.031 | - | - | |
| Wähler | 20.667 | 62,6 % | - | 20.667 | 62,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 152 | 0,7 % | - | 105 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 20.515 | 99,3 % | - | 20.562 | 99,5 % | - | |
Untergebiete
- 01 - Turnhalle Hebelschule
- 02 - Haus der Stadtmusik
- 03 - Gewerbeschule
- 04 - Kaufmännische Schule
- 05 - Kaufmännische Schule
- 06 - Hans-Thoma-Gymnasium
- 07 - Hans-Thoma-Gymnasium
- 08 - Eichendorffschule - Foyer
- 09 - Eichendorffschule - Turnhalle
- 10 - Eichendorffschule - Turnhalle
- 11 - Max-Josef-Metzger-Haus
- 12 - Neumattschule
- 13 - Neumattschule
- 14 - Freie Waldorfschule
- 15 - Freie Waldorfschule
- 16 - Gemeindehaus St. Fridolin
- 17 - Alte Schule Tüllingen
- 18 - Turnhalle Tumringen
- 19 - Turnhalle Tumringen
- 20 - Schlossberghalle Haagen
- 21 - Schlossberghalle Haagen
- 22 - Rathaus Brombach
- 23 - Alte Gewerbeschule
- 24 - Kinderhaus auf dem Bühl
- 25 - Hellbergschule
- 26 - Turn- und Festhalle Hauingen
- 27 - Turn- und Festhalle Hauingen
- 01 - Briefwahlbezirk 01
- 02 - Briefwahlbezirk 02
- 03 - Briefwahlbezirk 03
- 04 - Briefwahlbezirk 04
- 05 - Briefwahlbezirk 05
- 06 - Briefwahlbezirk 06
- 07 - Briefwahlbezirk 07
- 08 - Briefwahlbezirk 08
- 09 - Briefwahlbezirk 09
- 10 - Briefwahlbezirk 10
- 11 - Briefwahlbezirk 11
- 12 - Briefwahlbezirk 12
- 13 - Briefwahlbezirk 13
- 14 - Briefwahlbezirk 14
- 15 - Briefwahlbezirk 15
- 16 - Briefwahlbezirk 16
- 17 - Briefwahlbezirk 17
- 18 - Briefwahlbezirk 18
- 19 - Briefwahlbezirk 19
- 20 - Briefwahlbezirk 20
- 21 - Briefwahlbezirk 21
- 22 - Briefwahlbezirk 22
- 23 - Briefwahlbezirk 23
- 24 - Briefwahlbezirk 24
- 25 - Briefwahlbezirk 25
- 26 - Briefwahlbezirk 26
- 27 - Briefwahlbezirk 27