place
Rielasingen-Worblingen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Frank, Saskia | 1.512 | 25,6 % | - | 1.491 | 25,2 % | -7,0 |
| CDU | Stetter, Christoph | 1.889 | 32,0 % | - | 1.784 | 30,1 % | 10,1 |
| SPD | Ioannidis, Giuliana | 365 | 6,2 % | - | 306 | 5,2 % | -6,4 |
| FDP | Klemann, Nico | 248 | 4,2 % | - | 239 | 4,0 % | -9,1 |
| AfD | Eisenhut, Bernhard | 1.442 | 24,4 % | - | 1.424 | 24,1 % | 11,6 |
| Die Linke | Löser, John-Eric | 238 | 4,0 % | - | 205 | 3,5 % | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 145 | 2,4 % | -0,8 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 24 | 0,4 % | -1,8 | |
| dieBasis | - | - | - | 12 | 0,2 % | -0,5 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,4 | |
| ÖDP | - | - | - | 11 | 0,2 % | -0,3 | |
| Volt | Carstensen, Nils | 71 | 1,2 % | - | 41 | 0,7 % | 0,7 |
| Bündnis C | - | - | - | 21 | 0,4 % | 0,4 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Frey, René | 78 | 1,3 % | - | 84 | 1,4 % | 1,4 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 54 | 0,9 % | 0,9 | |
| WerteUnion | Schneider, Ralph | 62 | 1,0 % | - | 40 | 0,7 % | 0,7 |
| Wahlberechtigte | 8.803 | - | - | 8.803 | - | - | |
| Wähler | 5.952 | 67,6 % | - | 5.952 | 67,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 47 | 0,8 % | - | 33 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.905 | 99,2 % | - | 5.919 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 01 - 01 Ten-Brink-Schule
- 02 - 02 Talwiesenhallen - Festhalle
- 03 - 03 Kulturpunkt Arlen
- 04 - 04 Hardbergschule
- 05 - 05 Hardbergschule
- 01.91 - 01 9.1 Briefwahlbezirk 1 - Talwiesenhallen
- 01.92 - 01 9.2 Briefwahlbezirk 2 - Talwiesenhallen
- 01.93 - 01 9.3 Briefwahlbezirk 3 - Talwiesenhallen
- 01.94 - 01 9.4 Briefwahlbezirk 4 - Talwiesenhallen