search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Erikli, Nese | 3.040 | 47,4 % | 3.349 | 52,1 % |
| CDU | Gnann, Andrea | 1.129 | 17,6 % | 1.022 | 15,9 % |
| SPD | Ortolf, Frank | 490 | 7,6 % | 306 | 4,8 % |
| FDP | Konopka, Patrick | 333 | 5,2 % | 274 | 4,3 % |
| AfD | Jahnke, Steffen | 377 | 5,9 % | 408 | 6,4 % |
| Die Linke | Hofmann, Lars | 702 | 10,9 % | 711 | 11,1 % |
| FREIE WÄHLER | Staab, Martin | 108 | 1,7 % | 55 | 0,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 21 | 0,3 % | |
| dieBasis | - | - | 6 | 0,1 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 4 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Volt | Fiechtner, Yannick | 140 | 2,2 % | 116 | 1,8 % |
| Bündnis C | - | - | 4 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 5 | 0,1 % | |
| BSW | Niedzwetzki, Daniel | 96 | 1,5 % | 103 | 1,6 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 1 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 1 | 0,0 % | |
| - | - | 1 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 24 | 0,4 % | |
| WerteUnion | - | - | 3 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 8.892 | - | 8.892 | - | |
| Wähler | 6.437 | 72,4 % | 6.437 | 72,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,3 % | 14 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 6.415 | 99,7 % | 6.423 | 99,8 % | |
Ausgezählte Wahlbezirke
Wahlbeteiligung
Untergebiete
- 01001 - Stephansschule
- 01002 - Sozialzentrum
- 01003 - Seniorenzentrum
- 01004 - Ellenrieder-Gymnasium Konstanz I
- 01005 - Ellenrieder-Gymnasium Konstanz II
- 01006 - Domschule Münster
- 01007 - Wessenberg-Schule Konstanz I
- 90001 - Briefwahlbezirk 90001
- 90002 - Briefwahlbezirk 90002
- 90003 - Briefwahlbezirk 90003
- 90004 - Briefwahlbezirk 90004
- 90005 - Briefwahlbezirk 90005
- 90006 - Briefwahlbezirk 90006
- 90007 - Briefwahlbezirk 90007