place
Konstanz, Universitätsstadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Erikli, Nese | 17.309 | 40,7 % | - | 18.875 | 44,3 % | -1,8 |
| CDU | Gnann, Andrea | 9.843 | 23,1 % | - | 9.250 | 21,7 % | 5,1 |
| SPD | Ortolf, Frank | 3.356 | 7,9 % | - | 2.184 | 5,1 % | -3,9 |
| FDP | Konopka, Patrick | 2.226 | 5,2 % | - | 1.907 | 4,5 % | -4,6 |
| AfD | Jahnke, Steffen | 3.660 | 8,6 % | - | 3.840 | 9,0 % | 4,0 |
| Die Linke | Hofmann, Lars | 3.605 | 8,5 % | - | 3.794 | 8,9 % | 2,1 |
| FREIE WÄHLER | Staab, Martin | 992 | 2,3 % | - | 537 | 1,3 % | -0,5 |
| Die PARTEI | - | - | - | 154 | 0,4 % | -1,3 | |
| dieBasis | - | - | - | 69 | 0,2 % | 0,2 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 27 | 0,1 % | -1,4 | |
| ÖDP | - | - | - | 69 | 0,2 % | -0,4 | |
| Volt | Fiechtner, Yannick | 899 | 2,1 % | - | 726 | 1,7 % | 0,6 |
| Bündnis C | - | - | - | 39 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 29 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 18 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Niedzwetzki, Daniel | 657 | 1,5 % | - | 704 | 1,7 % | 1,7 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 22 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 38 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 38 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 253 | 0,6 % | 0,6 | |
| WerteUnion | - | - | - | 37 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 61.983 | - | - | 61.983 | - | - | |
| Wähler | 42.731 | 68,9 % | - | 42.731 | 68,9 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 184 | 0,4 % | - | 121 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 42.547 | 99,6 % | - | 42.610 | 99,7 % | - | |
Ausgezählte Wahlbezirke
Wahlbeteiligung