place
Engen, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Frank, Saskia | 1.238 | 22,3 % | - | 1.428 | 25,6 % | -7,7 |
| CDU | Stetter, Christoph | 2.122 | 38,2 % | - | 1.844 | 33,1 % | 10,9 |
| SPD | Ioannidis, Giuliana | 385 | 6,9 % | - | 277 | 5,0 % | -7,6 |
| FDP | Klemann, Nico | 215 | 3,9 % | - | 243 | 4,4 % | -6,5 |
| AfD | Eisenhut, Bernhard | 1.224 | 22,0 % | - | 1.222 | 21,9 % | 11,6 |
| Die Linke | Löser, John-Eric | 190 | 3,4 % | - | 166 | 3,0 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 94 | 1,7 % | -1,1 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 20 | 0,4 % | -1,0 | |
| dieBasis | - | - | - | 11 | 0,2 % | -1,1 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,5 | |
| ÖDP | - | - | - | 9 | 0,2 % | -0,5 | |
| Volt | Carstensen, Nils | 72 | 1,3 % | - | 56 | 1,0 % | 1,0 |
| Bündnis C | - | - | - | 14 | 0,3 % | 0,3 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Frey, René | 76 | 1,4 % | - | 77 | 1,4 % | 1,4 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 15 | 0,3 % | 0,3 | |
| - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 54 | 1,0 % | 1,0 | |
| WerteUnion | Schneider, Ralph | 37 | 0,7 % | - | 25 | 0,4 % | 0,4 |
| Wahlberechtigte | 8.162 | - | - | 8.162 | - | - | |
| Wähler | 5.608 | 68,7 % | - | 5.608 | 68,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 49 | 0,9 % | - | 38 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.559 | 99,1 % | - | 5.570 | 99,3 % | - | |
Untergebiete