place
Niedereschach
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 65,5 %
Gewählte/r Direktbewerber/in
Bürgermeisterwahl 2026, Niedereschach
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Ragg, Martin
91,7 %
Ergebnisübersicht
| Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ragg, Martin | 2.831 | 91,7 % |
| Bantle, Thomas | 7 | 0,2 % |
| Beck-Nielsen, Elisabeth | 11 | 0,4 % |
| Herbst, Günther | 5 | 0,2 % |
| Krachenfels, Rüdiger | 36 | 1,2 % |
| Rist, Alwin | 37 | 1,2 % |
| Rist, Regina | 31 | 1,0 % |
| Schunk, Daniel | 20 | 0,6 % |
| Sieber, Otto | 15 | 0,5 % |
| Sonstige | 94 | 3,0 % |
| Wahlberechtigte | 4.856 | - |
| Wählende | 3.183 | 65,5 % |
| Ungültige Stimmen | 96 | 3,0 % |
| Gültige Stimmen | 3.087 | 97,0 % |
Ergebnisse der Untergebiete