place
Willstätt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Mettenleiter, Bernd | 852 | 18,2 % | - | 1.000 | 21,3 % | -8,3 |
| CDU | Dr. Merkel, Katrin | 1.386 | 29,5 % | - | 1.351 | 28,8 % | 3,8 |
| SPD | Kupferer, Raphael | 301 | 6,4 % | - | 271 | 5,8 % | -3,4 |
| FDP | Tömmes, Sanja | 423 | 9,0 % | - | 240 | 5,1 % | -5,6 |
| AfD | Kinzinger, Thomas | 1.212 | 25,8 % | - | 1.247 | 26,5 % | 14,1 |
| Die Linke | Quotadamo, Amelie | 170 | 3,6 % | - | 162 | 3,4 % | 0,5 |
| FREIE WÄHLER | Huber, Adolf | 172 | 3,7 % | - | 139 | 3,0 % | -1,8 |
| Die PARTEI | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,2 | |
| dieBasis | - | - | - | 15 | 0,3 % | -2,6 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,7 | |
| ÖDP | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,6 | |
| Volt | Hübner, Christian | 60 | 1,3 % | - | 37 | 0,8 % | 0,2 |
| Bündnis C | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Dr. Falk, Bernhard | 96 | 2,0 % | - | 113 | 2,4 % | 2,4 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 8 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 8 | 0,2 % | 0,2 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 66 | 1,4 % | 1,4 | |
| WerteUnion | Dr. Meuthen, Jörg | 22 | 0,5 % | - | 12 | 0,3 % | 0,3 |
| Wahlberechtigte | 7.378 | - | - | 7.378 | - | - | |
| Wähler | 4.736 | 64,2 % | - | 4.736 | 64,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 42 | 0,9 % | - | 37 | 0,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.694 | 99,1 % | - | 4.699 | 99,2 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - 00101 - Willstätt Nord
- 00102 - 00102 - Willstätt Süd
- 00203 - 00203 - Sand
- 00304 - 00304 - Hesselhurst
- 00405 - 00405 - Eckartsweier
- 00506 - 00506 - Legelshurst Süd
- 00507 - 00507 - Legelshurst Nord
- 90001 - 90001 - Briefwahl Willstätt
- 90002 - 90002 - Briefwahl Sand-Eckartsweier
- 90003 - 90003 - Briefwahl Hesselhurst-Legelshurst