place
Hofstetten
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,2 %
Gewählte/r Direktbewerber/in
Bürgermeisterwahl Gemeinde Hofstetten, Hofstetten
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Aßmuth, Martin
97,9 %
Ergebnisübersicht
| Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Aßmuth, Martin | 911 | 97,9 % |
| Sonstige | 20 | 2,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.453 | - |
| Wählende | 933 | 64,2 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 931 | 99,8 % |
Ergebnisse der Untergebiete