Gutach im Breisgau

Wahlbeteiligung: 74,4 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Gutach im Breisgau
Vorläufiges Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Tonojan, Rüdiger 616 23,4 % - 773 29,3 % -9,1
CDU Wernet, Stefanie 1.125 42,7 % - 926 35,1 % 10,0
SPD Fuhrmann, Martina 165 6,3 % - 149 5,7 % -3,2
FDP Mand, Matthias 70 2,7 % - 83 3,1 % -5,2
AfD Heckmann, Rolf 363 13,8 % - 392 14,9 % 8,6
Die Linke Rotermund-Kaplan, Michaela 116 4,4 % - 93 3,5 % 0,1
FREIE WÄHLER Hesse, Christina 118 4,5 % - 99 3,8 % 0,1
Die PARTEI Ruppenthal, Dirk 32 1,2 % - 17 0,6 % -1,0
dieBasis - - - 14 0,5 % 0,5
KlimalisteBW - - - 0 0,0 % -1,2
ÖDP - - - 3 0,1 % -0,8
Volt Burger, Lukas 30 1,1 % - 25 0,9 % 0,5
Bündnis C - - - 2 0,1 % 0,1
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 1 0,0 % 0,0
BSW - - - 33 1,3 % 1,3
Die Gerechtigkeitspartei - - - 1 0,0 % 0,0
PDR - - - 1 0,0 % 0,0
PdF - - - 1 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 21 0,8 % 0,8
WerteUnion - - - 1 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 3.557 - - 3.557 - -
Wähler 2.647 74,4 % - 2.647 74,4 % -
Ungültige Stimmen 12 0,5 % - 12 0,5 % -
Gültige Stimmen 2.635 99,5 % - 2.635 99,5 % -