place
Horb am Neckar, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Dr. Belling, Daniel | 2.120 | 17,0 % | - | 2.865 | 22,9 % | -2,2 |
| CDU | Schindele, Katrin | 5.027 | 40,3 % | - | 4.247 | 33,9 % | 9,0 |
| SPD | Dr. Ahrens-Diez, Bettina | 742 | 6,0 % | - | 492 | 3,9 % | -5,8 |
| FDP | Grünberg, Veit | 593 | 4,8 % | - | 547 | 4,4 % | -11,9 |
| AfD | Grammel, Andreas | 3.265 | 26,2 % | - | 3.258 | 26,0 % | 11,0 |
| Die Linke | Walheim, Yannic | 396 | 3,2 % | - | 335 | 2,7 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 149 | 1,2 % | -1,4 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 38 | 0,3 % | 0,3 | |
| dieBasis | - | - | - | 35 | 0,3 % | -0,7 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 8 | 0,1 % | -0,7 | |
| ÖDP | - | - | - | 16 | 0,1 % | -0,6 | |
| Volt | - | - | - | 72 | 0,6 % | 0,6 | |
| Bündnis C | Schäuffele, Walter | 99 | 0,8 % | - | 53 | 0,4 % | -0,0 |
| PdH | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Frank, Sabine | 225 | 1,8 % | - | 204 | 1,6 % | 1,6 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 22 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 104 | 0,8 % | 0,8 | |
| WerteUnion | - | - | - | 46 | 0,4 % | 0,4 | |
| Wahlberechtigte | 18.290 | - | - | 18.290 | - | - | |
| Wähler | 12.591 | 68,8 % | - | 12.591 | 68,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 124 | 1,0 % | - | 79 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 12.467 | 99,0 % | - | 12.512 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 00119 - 001-19 Gymnasium
- 00120 - 001-20 Grundschule
- 00121 - 001-21 Schulzentrum
- 00122 - 001-22 Pestalozzischule
- 00201 - 002-01 Ahldorf
- 00302 - 003-02 Altheim
- 00403 - 004-03 Betra
- 00504 - 005-04 Bildechingen Rathaus
- 00523 - 005-23 Bildechingen Turn- und Festhalle
- 00605 - 006-05 Bittelbronn
- 00706 - 007-06 Dettensee
- 00807 - 008-07 Dettingen
- 00908 - 009-08 Dettlingen
- 01009 - 010-09 Dießen
- 01110 - 011-10 Grünmettstetten
- 01211 - 012-11 Ihlingen
- 01312 - 013-12 Isenburg
- 01413 - 014-13 Mühlen
- 01514 - 015-14 Mühringen
- 01615 - 016-15 Nordstetten Rathaus
- 01624 - 016-24 Nordstetten Schule
- 01716 - 017-16 Talheim Rathaus
- 01718 - 017-18 Talheim Steinachhalle
- 01817 - 018-17 Rexingen
- 90001 - 900-01 Briefwahlbezirk 01
- 90002 - 900-02 Briefwahlbezirk 02
- 90003 - 900-03 Briefwahlbezirk 03
- 90004 - 900-04 Briefwahlbezirk 04
- 90005 - 900-05 Briefwahlbezirk 05
- 90006 - 900-06 Briefwahlbezirk 06