Freudenstadt

Wahlbeteiligung: 69,8 %

Gewählter Wahlkreisbewerber

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Freudenstadt
Amtliches Endergebnis

account_circle Schindele, Katrin

CDU 41,5 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Freudenstadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Dr. Belling, Daniel 9.815 16,2 % - 13.332 22,0 % -2,7
CDU Schindele, Katrin 25.077 41,5 % - 20.678 34,1 % 6,9
SPD Dr. Ahrens-Diez, Bettina 3.677 6,1 % - 2.673 4,4 % -4,0
FDP Grünberg, Veit 2.660 4,4 % - 2.694 4,4 % -10,4
AfD Grammel, Andreas 15.198 25,2 % - 15.248 25,2 % 12,0
Die Linke Walheim, Yannic 2.009 3,3 % - 1.684 2,8 % 0,6
FREIE WÄHLER - - - 934 1,5 % -3,0
Die PARTEI - - - 163 0,3 % 0,3
dieBasis - - - 127 0,2 % -0,9
KlimalisteBW - - - 23 0,0 % -0,8
ÖDP - - - 102 0,2 % -0,7
Volt - - - 332 0,5 % 0,5
Bündnis C Schäuffele, Walter 852 1,4 % - 626 1,0 % -0,1
PdH - - - 17 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 31 0,1 % 0,1
BSW Frank, Sabine 1.126 1,9 % - 978 1,6 % 1,6
Die Gerechtigkeitspartei - - - 73 0,1 % 0,1
PDR - - - 107 0,2 % 0,2
PdF - - - 28 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 568 0,9 % 0,9
WerteUnion - - - 169 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 87.214 - - 87.214 - -
Wähler 60.913 69,8 % - 60.913 69,8 % -
Ungültige Stimmen 499 0,8 % - 326 0,5 % -
Gültige Stimmen 60.414 99,2 % - 60.587 99,5 % -