place
Mühlacker, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 65,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Seemann, Stefanie | 2.373 | 22,1 % | 3.071 | 28,5 % |
| CDU | Gunzelmann, Nico | 3.184 | 29,7 % | 2.934 | 27,3 % |
| SPD | Hofsäß, Michael | 836 | 7,8 % | 562 | 5,2 % |
| FDP | Dr. Schweickert, Erik | 1.432 | 13,3 % | 826 | 7,7 % |
| AfD | Steblau, Alexander | 2.312 | 21,5 % | 2.334 | 21,7 % |
| Die Linke | Strauß, Cedric | 415 | 3,9 % | 368 | 3,4 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 174 | 1,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 36 | 0,3 % | |
| dieBasis | - | - | 17 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 3 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Volt | Seifert, Vera | 177 | 1,6 % | 88 | 0,8 % |
| Bündnis C | - | - | 19 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 3 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 6 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 135 | 1,3 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 49 | 0,5 % | |
| PDR | - | - | 14 | 0,1 % | |
| - | - | 4 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 90 | 0,8 % | |
| WerteUnion | - | - | 24 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 16.537 | - | 16.537 | - | |
| Wähler | 10.818 | 65,4 % | 10.818 | 65,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 89 | 0,8 % | 53 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 10.729 | 99,2 % | 10.765 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 00101 - Grundschule Heidenwäldle
- 00102 - Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum
- 00103 - Anton-Müller-Gemeindezentrum
- 00104 - Schiller-Grundschule
- 00105 - Kindergarten Senderhang
- 00106 - Rathaus Mühlacker
- 00207 - Ulrich-von Dürrmenz Schule
- 00208 - Sporthalle Dürrmenz I
- 00209 - Sporthalle Dürrmenz II
- 00310 - Kindergarten Hagen
- 00311 - Ev. Gemeindehaus Lomersheim
- 00412 - Turn- und Festhalle Enzberg
- 00413 - Hartfeldschule Enzberg
- 00514 - Evang. Gemeindehaus Mühlhausen
- 00615 - Rathaus Großglattbach
- 00716 - Turn- und Gemeindehalle Lienzingen
- 90001 - Briefwahlausschuss I
- 90002 - Briefwahlausschuss II
- 90003 - Briefwahlausschuss III
- 90004 - Briefwahlausschuss IV
- 90005 - Briefwahlausschuss V